民用建筑空调冷负荷估算指标(W/m2)
房间名称 1m2人数 建筑负荷 人体负荷 照明负荷 新风量m3/h 新风负荷 总负荷
旅游旅馆:客房 0.063 60 7 20 50 27 114
酒吧、咖啡 0.5 35 70 15 25 136 256
西餐厅 0.5 40 84 17 25 136 277
中餐厅 0.67 35 116 20 25 190 360
宴会厅 0.8 30 134 30 25 216 410
中厅、接待室 0.13 90 17 60 18 24 191
小会议室 0.33 60 43 40 25 92 235
大会议室 0.57 40 88 40 25 190 358
理发、美容 0.25 50 41 50 25 67 208
健身房、保龄球 0.2 35 87 20 60 130 272
弹子房 0.2 35 46 30 30 65 176
棋牌室 0.2 35 63 40 25 136 274
舞厅 0.33 20 97 20 33 119 256
办公 0.1 40 14 50 25 27 131
商店、小卖部 0.2 40 31 40 18 40 151
科研、办公楼 0.2 40 28 40 20 43 151
商场;底层 1 35 160 40 12 130 365
二层 0.83 35 128 40 12 104 307
三层及三层上 0.5 40 80 40 12 65 225
影剧院:观众席 2 30 228 15 8 174 447
休息厅 0.5 70 64 20 40 216 370
化妆室 0.25 40 35 50 20 55 180
体育馆:比赛馆 0.4 35 65 40 15 65 205
观众休息厅 0.5 70 27.5 20 40 85 203
贵客室 0.13 58 17 30 50 68 173
图书馆:阅览室 0.1 50 14 30 25 27 121
展览厅:陈列室 0.25 58 31 20 25 68 177
会堂:报告厅 0.5 35 58 40 25 136 269
公寓:住宅 0.1 70 14 20 50 54 158
主要看你的使用地区和具体用途
查暖通手册!
已被《NB/T47007-2010(JB/T4758)空冷式热交换器》替代文件上传到附件了
国外受版权的限制,很难下载。建议到ASHARE网站上查查看
能具体一点吗,我这里倒是有一些。不知道是不是你要的
同问呢,楼上的,能给我传份吗?justhigh@126.com,十分感谢
告诉我邮箱 我给你
《标准图书发行网》
百度文库应该有
在GB/T18430.1的附录D里面对空调机组的冷却水水质有明确的要求,而对冷水机组冷冻水的水质没有给出明确的要求。
从道理上来说,空调机组冷冻水的水质不应比冷却水差。
所以,水处理验收标准可以参照这个国标里面给出的要求。